Отчет за 2013 год
Итоги реализации проекта "Нам важен каждый. Вместе мы поможем многим!" по учреждениям-участникам проекта
| № п/п | Наименование учреждения | Номинация "На лучшую организацию работы с детьми-инвалидами, детьми в трудной жизненной ситуации и многодетными семьями" | Номинация "На лучшую организацию работы с ветеранами, инвалидами и людьми пожилого возраста | Количество баллов/дети | Количество баллов/ветераны | ||||||
| Кол-во мероприятий в теч. года | Количество участников | Кол-во публикаций в СМИ | Кол-во инф-ций в сети Интернет | Кол-во мероприятий в теч.года | Количество участников | Кол-во публикаций в СМИ | Кол-во инф-ций в сети Интернет | ||||
| 1. | МКУК "Районный центр досуга" Макарьевского муниципального района | 30 | 1736 | 14 | 8 | 64 | |||||
| 2. | МКОУ ДОД ДЮЦ "Импульс" Островского муниципального района | 25 | 495 | 7 | 5 | 34 | 902 | 13 | 4 | 62 | 72 |
| 3. | ОГКУ "Кадыйский КЦСОН" | 46 | 589 | 11 | 6 | 44 | 1359 | 8 | 21 | 75 | 67 |
| 4. | Паньковский МКУ филиал Дубковский СДК Кадыйского муниципального района | 8 | 120 | 1 | 2 | 23 | |||||
| 5. | ОГКУ "Нерехтский КЦСОН" | 15 | 200 | 21 | 1763 | 27 | 33 | ||||
| 6. | МОУ "Центр психодого-медико-социального сопровождения" муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район | 28 | 117 | 38 | |||||||
| 7. | ОГКУ "Судиславский КЦСОН" | 17 | 611 | 5 | 6 | 50 | |||||
| 8. | Духовно просветительский центр "Светоч" Судиславского муниципального района | 6 | 235 | 5 | 35 | ||||||
| 9. | Детско-ветеранское объединение "Победа" Чухломского муниципального района | 23 | 8373 | 19 | 62 | ||||||
| 10. | МКОУ "Кадыйская СОШ" | 7 | 171 | 32 | |||||||
| 11. | МУК "Районный культурно-досуговый центр" Поназыревского муниципального района | 40 | 2505 | 25 | 14 | 51 | |||||
| 12. | МКУ ДОД "Дом детского творчества" Кадыйского муниципального района | 35 | 834 | 49 | |||||||
| 13. | МКОУ "Вешкинская основная школа" | 17 | 373 | 1 | 2 | 40 | |||||
| 14. | МКУК "Макарьевская районная библиотека" | 9 | 246 | 1 | 24 | 579 | 8 | 4 | 40 | 48 | |
| 15. | МУ "Межпоселенческое культурно-досуговое объединение муниципального района г. Нея и Нейского района | 83 | 3074 | 15 | 76 | ||||||
| 16. | МКОУ "Адищевская СОШ" | 9 | 445 | 9 | 30 | ||||||
| 17. | ОГКУ "Макарьевский КЦСОН" | 51 | 998 | 5 | 60 | ||||||
| 18. | Макарьевский районный совет ветеранов | 18 | 3968 | 27 | 0 | 60 | |||||
| 19. | Кадыйский районный совет ветеранов | 25 | 1213 | 39 | 84 | ||||||
| 20. | ОГКУ "Нейский КЦСОН" | 11 | 583 | 5 | 32 | ||||||
| 21. | Костромская районная организация ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 30 | 3255 | 52 | |||||||
| ИТОГО | 260 | 5281 | 40 | 19 | 396 | 29463 | 169 | 62 | |||
| Победители: Денежные премии вручены 21 декабря | руб. | руб. | |||||||||
| Номинация "На лучшую организацию работы с детьми-инвалидами, детьми в трудной жизненной ситуации и многодетными семьями" | 1 место | 2 место | |||||||||
| 1 | ОГКУ "Кадыйский КЦСОН" | 30 000 | |||||||||
| 2 | МКОУ ДОД ДЮЦ "Импульс" Островского муниципального района | 10 000 | |||||||||
| Номинация "На лучшую организацию работы с ветеранами, инвалидами и людьми пожилого возраста | |||||||||||
| 1 | Кадыйская районная организация ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 30 000 | |||||||||
| 2 | МУ "Межпоселенческое культурно-досуговое объединение муниципального района г. Нея и Нейского района | 10000 | |||||||||
| Дополнительно поощрить по решению жюри: | руб. | ||||||||||
| 1 | МКОУ "Вешкинская основная школа" | 5 000 | |||||||||
| 2 | ОГКУ "Судиславский КЦСОН" | 5000 | |||||||||
| 3 | Духовно просветительский центр "Светоч" Судиславского муниципального района | 5000 | |||||||||
| 4 | Макарьевская районная организация ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 5000 | |||||||||
| 5 | МКУК "Макарьевская районная библиотека" | 5000 | |||||||||
| Итого дополнительно | 25 000 | ||||||||||




